ASA-1600
PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc wyjściowa RMS (1kHz, 1% THD) | 160W/8 Ohm, 275W/4 Ohm |
Zakres regulacji głośności | MUTE, -111dB ÷ +15dB, skok: 0,5dB |
Pasmo przenoszenia | 5Hz ÷ 138kHz (-3dB, 1W) |
SNR | powyżej 110dB |
THD | 0,0045% |
Impedancja wejściowa (RCA) | 30kOhm |
Impedancja wejściowa (XLR) | 50kOhm |
Czułość wejściowa MM/MC | 0,3mV ÷ 5mV (regulowana) |
Rezystancja wejściowa MM/MC | 14 Ohm ÷ 47000 Ohm (regulowana) |
Pojemność wejściowa MM/MC | 47pF |
Napięcie zasilania | AC (50÷60Hz) 220V÷230V |
Pobór mocy | – podczas pracy: min 80W (max 830W) – w trybie czuwania: <3W |
Wymiary (szer x wys x gł) | 440 mm x 150 mm x 450 mm |
Waga | 21,5 kg |
Wejścia liniowe niezbalansowane RCA | 5 |
Wejście liniowe zbalansowane XLR | 1 |
Wejście phono MM/MC RCA | 1 |
Wejścia cyfrowe (RCA, AES, Opto, BNC) | 4 |
Wejście cyfrowe USB | 1 |
Wyjście głośnikowe | 1 |
Wyjście słuchawkowe | 1 |
ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA:
- W pełni zbalansowana konstrukcja przedwzmacniacza
- W pełni zbalansowana konstrukcja przetwornika DAC
- Praca wzmacniaczy mocy w układzie dual mono
- Konstrukcja wzmacniacza mocy całkowicie tranzystorowa (dyskretny układ BQVA) – brak wzmacniaczy operacyjnych w torze sygnałowym
- Wbudowany wysokiej klasy dedykowany wzmacniacz słuchawkowy
- Wbudowany wysokiej klasy przedwzmacniacz gramofonowy MM/MC
- Wbudowany przetwornik DAC z asynchronicznym wejściem USB 24bit/192kHz
- Rodowane złącza głośnikowe
- Rodowane złącza wejściowe RCA
- Przełącznik odłączania masy analogowej od uziemienia
- Mikroprocesorowe sterowanie funkcjami urządzenia